{ Jangan Malas Membaca Ya }
Sekarang aku ingin menawarkan daftar rujukan tag-tag HTML. Tentunya sobat wajib mengetahui kegunaan tag-tag html beserta atribut-atribut globalnya.
Referensi tag HTML dibawah ini juga termasuk tag HTML5 yang terakhir di release oleh W3C. Dibawah akan disebutkan kegunaan masing-masing tag juga penggunaan tag yang harus di hindari alasannya ialah sudah tidak lagi disupport HTML5
Berikut ialah daftar dari tag-tag HTML.
| Nama Tag | Keterangan / Kegunaan |
|---|---|
| Basic | |
| <!DOCTYPE> | Tag untuk memilih tipe dokumen |
| <html> | Tag untuk menciptakan sebuah dokumen HTML |
| <title> | Tag untuk menciptakan judul dari sebuah halaman |
| <body> | Tag untuk menciptakan badan dari sebuah halaman |
| <h1> to <h6> | Tag untuk menciptakan heading |
| <p> | Tag untuk menciptakan paragraf |
| <br> | Memasukan satu baris putus |
| <hr> | Tag untuk menciptakan perubahan dasar kata didalam isi |
| <!--...--> | Tag untuk menciptakan komentar |
| Formatting | |
| <acronym> | Tag untuk menciptakan sebuah akronim (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <abbr> | Tag untuk menciptakan sebuah singkatan |
| <address> | Tag untuk menciptakan kontak alamat |
| <b> | Tag untuk menciptakan karakter bercetak tebal |
| <bdi> | Mengisolasi bab dari teks yang sanggup diformat dalam arah yang berbeda dari teks lain di luarnya (tag gres HTML5) |
| <bdo> | Mengganti arah teks |
| <big> | Tag untuk menciptakan text berhuruf besar (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <blockquote> | Tag untuk menciptakan sebuah bab text yang dikutip dari sumber lain |
| <center> | Tag untuk menciptakan jajaran teks menjadi ditengah (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <cite> | Tag untuk menciptakan judul karya |
| <code> | Tag untuk menciptakan potongan isyarat komputer di antara text |
| <del> | Tag untuk menciptakan teks yang telah dihapus dari dokumen |
| <dfn> | Tag untuk menciptakan sebuah istilah definisi |
| <em> | Tag untuk menciptakan pemfokusan teks (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <font> | Tag untuk menciptakan font, warna, dan ukuran untuk teks (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <i> | Tag untuk menciptakan sebuah bab dari teks yang diadaptasi dengan mood |
| <ins> | Tag untuk menciptakan teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen |
| <kbd> | Tag untuk menciptakan input keyboard |
| <mark> | Tag untuk menciptakan teks yang disorot / ditandai (tag gres HTML5) |
| <meter> | Tag untuk menciptakan pengukuran skalar |
| <pre> | Tag untuk menciptakan teks terformat |
| <progress> | Memperlihatkan kemajuan tugas (tag gres HTML5) |
| <q> | Tag untuk menciptakan kutipan pendek |
| <rp> | Tag untuk menciptakan apa yang harus ditampilkan di browser yang tidak mendukung klarifikasi ruby (tag gres HTML5) |
| <rt> | Tag untuk menciptakan sebuah anotasi / pengucapan karakter (untuk tipografi Asia Timur) |
| <ruby> | Tag untuk menciptakan sebuah anotasi ruby (untuk tipografi Asia Timur) (tag gres HTML5) |
| <s> | Tag untuk menciptakan teks yang tidak lagi benar |
| <samp> | Tag untuk menciptakan teladan keluaran dari kegiatan komputer |
| <small> | Tag untuk menciptakan teks kecil |
| <strike> | Tag untuk menciptakan teks yang di coret tengah (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <strong> | Tag untuk menciptakan teks penting |
| <sub> | Tag untuk menciptakan teks subskrip (seperti dalam penulisan Jat Kimia) |
| <sup> | Tag untuk menciptakan teks superscripted (seperti dalam penulisan akar kuadrat) |
| <time> | Tag untuk menciptakan tanggal / waktu (tag gres HTML5) |
| <tt> | Tag untuk menciptakan teks teletype (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <u> | Tag untuk menciptakan teks yang mempunyai Gaya yang berbeda dari teks biasa lainnya |
| <var> | Tag untuk menciptakan sebuah variabel |
| <wbr> | Tag untuk menciptakan kemungkinan garis-putus |
| Forms | |
| <form> | Tag untuk menciptakan sebuah form HTML untuk input pengguna |
| <input> | Tag untuk menciptakan sebuah kontrol input |
| <textarea> | Tag untuk menciptakan sebuah kontrol input multibaris (text area) |
| <button> | Tag untuk menciptakan sebuah tombol yang sanggup diklik |
| <select> | Tag untuk menciptakan sebuah daftar drop-down |
| <optgroup> | Tag untuk menciptakan sebuah kelompok pilihan yang terkait dalam daftar drop-down |
| <option> | Tag untuk menciptakan pilihan dalam daftar drop-down |
| <label> | Tag untuk menciptakan sebuah label untuk sebuah elemen <input> |
| <fieldset> | Grup unsur terkait dalam bentuk |
| <legend> | Tag untuk menciptakan sebuah caption untuk sebuah elemen <fieldset>, < figure>, atau <details> |
| <datalist> | Menentukan daftar pilihan yang telah ditetapkan untuk kontrol input (tag gres HTML5) |
| <keygen> | Tag untuk menciptakan key-pair generator kolom input (tag gres HTML5) |
| <output> | Tag untuk menciptakan hasil penghitungan (tag gres HTML5) |
| Frames | |
| <frame> | Tag untuk menciptakan sebuah window (bingkai) dalam sebuah frameset (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <frameset> | Tag untuk menciptakan satu set bingkai (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <noframes> | Tag untuk menciptakan sebuah konten alternatif untuk pengguna yang tidak mendukung frame (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <iframe> | Tag untuk menciptakan sebuah bingkai |
| Images | |
| <img> | Tag untuk menciptakan gambar |
| <map> | Tag untuk menciptakan gambar-peta |
| <area> | Tag untuk menciptakan area dalam gambar-peta |
| <canvas> | Digunakan untuk menggambar grafik, melalui scripting (JavaScript ) (tag gres HTML5) |
| <figcaption> | Tag untuk menciptakan sebuah caption untuk elemen <figure> (tag gres HTML5) |
| <figure> | Menentukan konten mandiri (tag gres HTML5) |
| Audio/Video | |
| <audio> | Tag untuk menciptakan isi suara (tag gres HTML5) |
| <source> | Tag untuk menciptakan sumber beberapa media untuk elemen media (<video> dan <audio>) (tag gres HTML5) |
| <track> | Tag untuk menciptakan trek teks untuk elemen media (<video> dan <audio>) (tag gres HTML5) |
| <video> | Tag untuk menciptakan sebuah video atau film (tag gres HTML5) |
| Links | |
| <a> | Tag untuk menciptakan hyperlink |
| <link> | Tag untuk menciptakan hubungan antara dokumen dan sumber daya eksternal (paling sering dipakai untuk link ke style sheet) |
| <nav> | Tag untuk menciptakan navigasi link (tag gres HTML5) |
| Lists | |
| <ul> | Tag untuk menciptakan daftar dengan selain nomor |
| <ol> | Tag untuk menciptakan daftar dengan nomor |
| <li> | Tag untuk menciptakan sebuah item daftar |
| <dir> | Tag untuk menciptakan sebuah daftar direktori (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <dl> | Tag untuk menciptakan sebuah daftar definisi |
| <dt> | Tag untuk menciptakan istilah (item) dalam daftar definisi |
| <dd> | Defines a description of an item in a definition list |
| <menu> | Tag untuk menciptakan deskripsi dari item dalam daftar definisi |
| <command> | Tag untuk menciptakan sebuah tombol perintah bahwa seorang pengguna sanggup meminta (tag gres HTML5) |
| Tables | |
| <table> | Tag untuk menciptakan tabel |
| <caption> | Tag untuk menciptakan sebuah caption tabel |
| <th> | Tag untuk menciptakan sebuah sel header tabel |
| <tr> | Tag untuk menciptakan baris dalam sebuah tabel |
| <td> | Tag untuk menciptakan sel dalam sebuah tabel |
| <thead> | Mengelompokan isi header dalam sebuah tabel |
| <tbody> | Mengelompokanisi badan dalam sebuah tabel |
| <tfoot> | Mengelompokan isi footer dalam sebuah tabel |
| <col> | Menentukan properti kolom untuk setiap kolom dalam elemen <colgroup> |
| <colgroup> | Menentukan kelompok dari satu atau lebih kolom dalam sebuah tabel untuk diformat |
| Style/Sections | |
| <style> | Tag untuk menciptakan informasi style untuk dokumen |
| <div> | Tag untuk menciptakan sebuah bab dalam dokumen |
| <span> | Tag untuk menciptakan sebuah bab dalam dokumen |
| <header> | Tag untuk menciptakan sebuah header untuk dokumen atau bagian (tag gres HTML5) |
| <footer> | Tag untuk menciptakan footer untuk dokumen atau bagian (tag gres HTML5) |
| <hgroup> | Pengelompokan elemen heading (<h1> hingga <h6>) (tag gres HTML5) |
| <section> | Tag untuk menciptakan bab dalam dokumen (tag gres HTML5) |
| <article> | Tag untuk menciptakan sebuah artikel (tag gres HTML5) |
| <aside> | Tag untuk menciptakan konten lain selain dari konten halaman (tag gres HTML5) |
| <details> | Tag untuk menciptakan rincian perhiasan yang pengguna sanggup lihat atau sembunyikan (tag gres HTML5) |
| <dialog> | Tag untuk menciptakan sebuah kotak obrolan atau jendela (tag gres HTML5) |
| <summary> | Tag untuk menciptakan sebuah judul terlihat untuk elemen <detil> (tag gres HTML5) |
| Meta Info | |
| <head> | Tag untuk menciptakan informasi wacana dokumen |
| <meta> | Tag untuk menciptakan metadata wacana dokumen HTML |
| <base> | Menentukan URL dasar / sasaran untuk semua URL relatif dalam dokumen |
| <basefont> | Menentukan standar warna, ukuran, dan font untuk semua teks dalam dokumen (tidak disupport lagi di HTML5) |
| Programming | |
| <script> | Tag untuk menciptakan script di sisi klien |
| <noscript> | Tag untuk menciptakan sebuah konten alternatif bagi pengguna yang tidak mendukung script di sisi klien |
| <applet> | Tag untuk menciptakan sebuah java applet yang ditanam (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <embed> | Tag untuk menciptakan sebuah wadah untuk aplikasi eksternal (non-HTML) (tag gres HTML5) |
| <object> | Tag untuk menciptakan sebuah objek yang ditanam |
| <param> | Tag untuk menciptakan sebuah parameter untuk objek |
Semoga Bermanfaat... ^_^
