MamankDzgn - Info Tiket Kereta Api Idulfitri 12 Juni 2018 masih tersisa ratusan dingklik untuk tujuan Cirebon dan beberapa kota besar ibarat Brebes, Semarang Tawang, Yogyakarta, Solo Balapan, Surabaya Pasar Turi, dan Surabaya Gubeng. Untuk pemesanan tiket silahkan klik situs resmi PT KAI di https://kai.id/.
Baca juga:
Daftar Jadwal dan Tiket Kereta Idulfitri yang Masih Tersisa 11 Juni 2018
Cara Mendapatkan Tiket Kereta Api Tambahan Idulfitri 2018
Baca juga:
Daftar Jadwal dan Tiket Kereta Idulfitri yang Masih Tersisa 11 Juni 2018
Cara Mendapatkan Tiket Kereta Api Tambahan Idulfitri 2018
Tiket Kereta Api Idulfitri 12 Juni 2018
Halo sobat, Sebelumnya sudah kami bahasa tentang trik mendapat tiket kereta api lebaran 2018 yang masih tersisa, disini kami memakai data resmi dari website Kereta Api Indonesia. Kami atur untuk pencarian dari Stasiun Gambir ke stasiun-stasiun kota besar. Jumlah penumpang kami atur menjadi 4 orang.
catatan: geser mouse di atas kata "pesan" untuk melihat jumlah kawasan duduk yang tersisa dan gunakan browser dari komputer.
Gambir - Cirebon
ARGO JATI TAMBAHAN (7006) Eksekutif | 00:40 12 Jun 2018 | 03:30 12 Jun 2018 | 2j 50m | Rp 230.000 Subclass A |
BANGUNKARTA (56) Eksekutif | 15:00 12 Jun 2018 | 17:47 12 Jun 2018 | 2j 47m | Rp 450.000 Subclass A |
ARGO JATI (18) Eksekutif | 17:20 12 Jun 2018 | 20:16 12 Jun 2018 | 2j 56m | Rp 230.000 Subclass A |
GAJAYANA PRIORITY (42P) Eksekutif | 17:40 12 Jun 2018 | 20:32 12 Jun 2018 | 2j 52m | Rp 1.200.000 Subclass A |
Cirebon - Brebes
TEGAL BAHARI (64) Eksekutif | 14:26 12 Jun 2018 | 15:32 12 Jun 2018 | 1j 6m | Rp 230.000 Subclass A |
TEGAL BAHARI (64) Ekonomi | 14:26 12 Jun 2018 | 15:32 12 Jun 2018 | 1j 6m | Rp 150.000 Subclass C |
TEGAL BAHARI (66) Eksekutif | 23:00 12 Jun 2018 | 00:07 13 Jun 2018 | 1j 7m | Rp 230.000 Subclass A |
TEGAL BAHARI (66) Ekonomi | 23:00 12 Jun 2018 | 00:07 13 Jun 2018 | 1j 7m | Rp 150.000 Subclass C |
Cirebon - Semarang Tawang
ARGO BROMO ANGGREK (4) Eksekutif | 00:20 12 Jun 2018 | 03:00 12 Jun 2018 | 2j 40m | Rp 525.000 Subclass A |
GUMARANG (78) Eksekutif | 18:54 12 Jun 2018 | 22:37 12 Jun 2018 | 3j 43m | Rp 490.000 Subclass A |
ARGO SINDORO (12) Eksekutif | 19:12 12 Jun 2018 | 22:15 12 Jun 2018 | 3j 3m | Rp 375.000 Subclass A |
ARGO SINDORO PRIORITY (12P) Eksekutif | 19:12 12 Jun 2018 | 22:15 12 Jun 2018 | 3j 3m | Rp 900.000 Subclass A |
Cirebon - Yogyakarta
TAKSAKA PRIORITY (54P) Eksekutif | 23:48 12 Jun 2018 | 04:15 13 Jun 2018 | 4j 27m | Rp 1.000.000 Subclass A |
Cirebon - Surabaya Pasar Turi
ARGO BROMO ANGGREK (4) Eksekutif | 00:20 12 Jun 2018 | 06:30 12 Jun 2018 | 6j 10m | Rp 700.000 Subclass A |
GUMARANG (78) Eksekutif | 18:54 12 Jun 2018 | 03:04 13 Jun 2018 | 8j 10m | Rp 650.000 Subclass A |
Demikianlah Info Tiket Kereta Idulfitri 12 Juni 2018 yang masih tersisa. Saat artikel ini diplublikasikan data masih valid, kalau nanti ternyata dingklik sudah dipesan orang berarti anda kurang cepat. Selamat pulang kampung lebaran 2018. Semoga selamat hingga tujuan.