Mineral merupakan subtansi anorganik dan pada umumnya berbentuk ion. Fungsi mineral untuk menjaga keseimbangan asam-basa dan pembentukan struktur tubuh.
Unsur-unsur mineral dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro (makroelemen) yaitu unsur-unsur yang diperlukan badan dalam jumlah yang banyak, contohnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan belerang. Unsur
mikro (mikroelemen) yaitu unsur-unsur yang diperlukan oleh badan dalam jumlah sedikit, contohnya mangan, seng, tembaga, kobalt, kromium, dan molibdenum. Tabel. Macam-macam unsur mineral
Unsur | Sumber | Fungsi | Akibat Kelebihan | Akibat Kekurangan |
Natrium (Na) | Garam dapur | · Memelihara sistem keseimbangan cairan tubuh · Memelihara keseimbangan pH dalam sel · Mengatur permeabilitas sel · Meengatur transmisi impuls saraf | · Hiprtensi (tekanan darah tinggi) | · Gangguan pada jantung dan ginjal · Kelelahan dan kejang otot · Turunnya nilai osmotic cairan, sehingga meningkatkan suhu badan (menjadi lebih panas) |
Kalium (K) | Susu, buah-buahan,padi-padian, daging, ikan, ubggas, tekur, dan sayur-sayuran | · Sebagai kofaktor (yaitu komponen kimia untuk membantu kerja enzim) pembentukan karbohidrat dan protein · Membantu kontrasi otot dan memelihara denyut jantung · Mengatur pelepasan insulin dari pancreas · Transmisi impuls saraf | · Kejang otot | · Kelemahan otot · Pertumbuhan terhambat · Denyut jantung tidak teratur dan gangguan pernafasan · Karies (kerusakam gigi) |
Kalsium (Ca) | Ikan, keju, kubis, brokoli, bit, wortel, biji-bijian, dan kaacangkacangan | · Membentuk matriks tulang dan gigi · Membantu proses pembekuan darah · Membantu kontraksi otot · Transmisi impuls saraf | · Hiperkalsenia (kadar kalsium yang tinggi dalam darah) | · Osteoforosis (kerapuhan tulang) · Rakhitis (pembengkokan tulang kaki) · Kejang otot · Hipokalsenia (rendahnya kadar kalsium dalam darah) |
Fosfor (P) | Susu, kuning telur, daging, unggas, ikan, dan kacang-kacangan | § Pembentukan matriks tulang dan gig · Mengatur keseimibanganasam dan basa dalam tubuh(darah) · Mengerutkan kontraksi otot · Memacu metabolisme | · Pengikisan rahang | · Kerapuhan tulang dan gigi · rakhitis |
Magnesium (Mg) | Susu, daging, padi-padian, dan kacang -kacangan | · respirasi saluran · biokatalisator · unsur penting dalam otot,tulang,dan eritrosit | · diare · gangguan fungsi saraf | · gangguan ginjal dan kardiovaskuler · control emosi dan mental turun |
Klor(Ci) | Garam dapur, susu,daging dan telur | · komponen penyusun asam lambung · keseimbangan cairan asam basa,elektrolit, dan tekanan osmotik | _ | · gangguan pencernaan · kontraksi otot abnormal |
Belerang (S) | Telur; susu,daging, keju,buah-buahan,dan kacang- kacangan | · komponen penyusun beberapa vitamin, menyerupai tiamin,biotin,dan pantotenat · activator enzim | _ | · mengganggu pertumbuhan |
Zat besi (Fe) | Daging, ikan,unggas,hati, susu, telur, sayuran hijau, dan juga tepung gandum | · respirasi seluler · membentuk hemoglobin | · cirrhosis (pembengkakan lantaran meningkatnya cairan pada hati) | · lesu pusing,dan anemia(kekurangan eritrosit) |
Yodium (I) | Ikan Laut, minyak ikan, sayuran hijau, dan garam beryodium | · membantu fungsi kelenjar nitroid · pembentukan hormone tiroksin | - | · Penyakit gondok (goiter) · Penyakit kretinisme (yaitu kemunduran fisik dan mental pada anak yang sedang tumbuh) atau tumbuh kerdil · Tumbuh kerdil |
Seng (Zn) | Ikan laut, kerang, hati, daging, susu, telur, serta tiram | · Membantu metabolism · Pertumbuhan dan reproduksi | __ | · anemia |
Flour (F) | Susu, kuning telur, ikan, dan garam | · menuatkan tulang dan gigi | · Gigi cokelat · Impuls saraf terganggu | · Teriodental (radang pada jaringa penyangga gigi) · Osteoforosis (merapuhnya tulang) |
Tembaga (Cu) | Kacang-kacangan,hati, kerang, dan ginjal | · Pembentukan hemoglobin dan eritrosit · Memelihara fungsi sistem saraf · Sintesis hormon | · Pusing, lesu, dan sakit kepala | · Anemia · Gangguan sistem saraf |
Vitamin merupakan senyawa organik kompleks (tersusun atas banyak senyawa) yang esensial untuk pertumbuhan dan fungsi biologis yang lain bagi makhluk hidup. Vitamin tidak disintesis dalam tubuh, kecuali vitamin K. Oleh alasannya yaitu itu, masakan yang dikonsumsi harus mengandung vitamin. Apabila masakan tidak mengandung vitamin, akan menjadikan penyakit defisiensi atau avitaminosis.
Menurut sifat kelarutannya, vitamin sanggup dibagi menjadi dua golongan, yaitu vitamin yang larut dalam air (vitamin B dan C), dan vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E, dan K).
Tabel. Vitamin yang larut dalam air
Nama Vitamin | Sumber | Fungsi | Akibat Kekurangan |
Vitamin B1 (tiamin) = C12H17ON4S | Hati, ginjal, susu, mentega, kuning telur, ikan-ikanan, kacang-kacangan, serta kulit ari padi-padian | · Poenzim dalam metabolism · Metabolism karbohidrat · Memelihara fungsi sistem saraf · Memelihara sistem pencernaan dan nafsu makan | · Nyeri ketika perjalanan impuls di saraf perifer · Pembengkakan neuron pada susunan saraf pusat · Beri-beri dan edeman · Hilang nafsu makan · Gangguan jantung dan otot · Mata lemah |
Vitamin B2 (riboflavin laktoflavin) = C17H20O6N4 | Hati, ginjal, jantung, otak, susu, telur, mentega, sayur-sayuran, juga ragi | · Transmisi rangsangan cahaya ke saraf mata · Menjaga nafsu makan · Memelihara kulit di sekitar mulut | · Luka di sudut bibir (keilosis) · Katarak · Dermatitis · Diare · Kelemahan otot |
Vitamin B3 (niasin) = C6H5O2N | Susu, hati, ikan, telur, dan sayur-sayuran | · Pertumbuhan sel · Bersama fosfat membentuk koenzim yang berperan dalam respirasi sel (pernapasan sel) | · Penyakit pellagra edngan tanda-tanda 3D (radang kulit/dermatitis, diare, dan demensia) |
Vitamin B5 (asam pantotenat) = C9H17O3N | Ragi, hati, kuning telur, daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran | · Memelihara tingkat gula darah yang normal · Komponen struktur koenzim A yang berperan dalam proses oksidasi sel | · Radang kulit · Nafsu makan menurun · Insomnia (sulit tidur) |
Vitamin B6 (piridoksin) = C8H12 O6N | Sayuran hijau, hati, daging, telur, dan susu | · Memelihara keseimbangan unsure P (Posfor) dan K dalam sel · Aktif dalam pembentukan antibodi (untuk pertahanan tubuh) dan beberapa koenzim dalam metabolisme | · Peradangan kulit · Animea |
Vitamin B11 (asam folat) = C12H12O6N7 | Kacang-kacangan, ragi, hati, daging, buah pisang, lemon, serta sayuran hijau | · Pembuatan koenzim untuk produsi eritrosit · Membentuk asam nukleat untuk sintesis protein | · Anemia · Diare · Megaloblastosis (membesarnya eritrosit) · Terhambatnya pertumbuhan |
Vitamin B12 (atau sianokobalin = anti anemia pernisiosa) = C63H90O14N14P9 | Daging, unggas, ikan-ikanan, telur, susu, keju, hati, udang, serta kerang | · metabolisme sel dan pertumbuhan jaringan · Pembentukan eritrosit | · Kelelahan · Pusing · Anemia · Peradangan saraf |
Vitamin H (biotin) = C10H16O3N2S | Kacang-kacangan, ginjal, hati, dan kuning telur | · Poenzim metabolism karbohidrat, lemak, dan protein | · Depresi · Kurang nafsu makan |
Vitamin C (asam askorbat) = C6H8O6 | Jeruk, tomat, nanas, papaya, semangka, stroberi, hati, dan sayuran segar | · Pembentukan serabut kolagen · Menjaga elastisitas kapiler darah · Menjaga perlekatan akar gigi pada gusi · Koenzim reaksi katabolisme karbohidrat dan lemak | · Pendarahan pada gusi dan persendian · Otot sakit · Degenerasi (pengurangan sel-sel kulit · Skorbut (penyakit lantaran kekurangan vitamin C) |
Tabel. Vitamin yang larut dalam lemak
Nama Vitamin | Sumber | Fungsi | Akibat Kekurangan |
Vitamin A (retinol = anti seroftalmi) = C20H30O | Sayur-sayuran dan buah buahan berwarna kuning dan merah (mengandung pigmen karoten), hati, susu, dan daging | · Memelihara kesehatan mata dan kulit · Pertumbuhan tulang dan gigi | · Xeroftalmia (terganggunya kelenajar air mata) · Rabun senja · Kulit kasar · Kelelahan |
Vitamin D (ergoterol = kalsiferol) = C28H44O | Susu, minyak ikan, kuning telur, ragi, dan juga sinar ultraviolet | · Absorpsi fosfor dan kalsium · Pembentukan tulang dan gigi | · Rakhitis (pada bayi) · Osteomalasia (melunaknya tulang pada orang dewasa) |
Vitamin E (tokoferol = antisterilitas) = C29H50O2 | Kecambah (atau tauge), susu, kuning telur, kacang-kacangan, flora hijau dan biji gandum | · Pembentuk eritrosit · Fungsi reproduksi · Mencegah oksidasi lemak tak jenuh | · Penumbuhan lemak pada otot · Kemandulan · Pecahnya eritrosit |
Vitamin K (filokinon = anti hemoragia) = C31H46O2 | Sayuran hijau, hati dan daging | · Pembekuan darah · Pembentukan protombin dalam hati | · Darah sukar membeku · pendarahan |
Air
Sering kali orang mengabaikan pentingnya minum air lantaran merasa tidak ada gunanya. Padahal, air merupakan senyawa yang sangat penting bagi tubuh. Tubuh kita dalam sehari membutuhkan rata-rata 2,5 liter air yang kita peroleh dari minum dap pada masakan yang kita makan.
Air dalam badan mempunyai fungsi sebagai berikut :
§ pelarut beberapa jenis masakan dan vitamin
§ menjaga tekanan osmotic dalam sel
§ mengangkut masakan ke jaringan tubuh
§ mengangkut sisa metabolisme ke luar tubuh
§ medium aneka macam reaksi kimia dalam badan
§ menjaga keseimbangan suhu tubuh
Zat Aditif
Makanan maupun minuman yang diperdagangkan banyak yang mengandung zat aditif (bahan tambahan) berupa materi pewarna, penyedap, dan pengawet semoga masakan dan minuman tersebut menjadi lebih menarik, lebih enak, dan lebih awet. Bahan aditif ada yang bersifat alami dan buatan/sintetik.
Bahan penyedap buatan yang paling banyak di konsumsi yaitu monosodium glutamate (MSG) atau vetsin yang ternyata berbahaya bagi kesehatan tubuh. MSG tidak sanggup diuraikan oleh proses metabolisme tubuh. Akibatnya, akan timbul residu yang sanggup mengakibatkan kerusakan pada sel-sel saraf dan sel-sel otak.
Bahan masakan ada yang gampang membusuk, misalnya, ikan, ayam potong, daging, dan tahu. Untuk mencegah membusuknya masakan tersebut, pedagang mengawetkannya dengan memakai formalin (boraks). Hal ini tentu saja sangat membahayakan kondisi kesehatan badan lantaran formalin merupakan larutan yang biasanya dipakai untuk mengawetkan jaringan hewan.