a) Temperatur yang berada di bawah titik beku menimbulkan kristal es terbentuk.
Temperatur yang berada di bawah titik beku | mengakibatkan | Kristal es terbentuk |
subjek | predikator | objek |
b) Butir-butir air terjadi lantaran tetesan air kecil yang timbul akhir kondensasi berbenturan dengan tetesan air lainnya dan terbawa oleh gerakan udara.
Struktur 1 | ||||||
Butir-butir air | terjadi | Karena | ||||
Subjek | predikator | Kata perangkai: konjungsi sebab-akibat | ||||
Struktur 2 | ||||||
Tetesan air kecil (tiny droplet) | Yang timbul | akibat | kondensasi | |||
subjek | predikator | Kata perangkai: konjungsi sebab-akibat | subjek | |||
Struktur 3 | ||||||
Berbenturan dengan | Tetesan air lainnya | |||||
predikator | keterangan | |||||
Struktur 4 | ||||||
dan | Terbawa oleh | Gerakan udara | ||||
Kata perangkai: konjungsi penambahan | predikator | keterangan | ||||
c) Bila temperatur udara turun hingga di bawah 0° Celcius, butiran air akan bermetamorfosis salju.
Struktur 1 | |||||
Bila | temperatur | turun | Sampai di bawah 0° Celsius | ||
Kata perangkai: konjungsi sebab-akibat | subjek | predikator | keterangan | ||
Struktur 2 | |||||
Butiran air | Akan berubah menjadi | salju | |||
Subjek | predikator | keterangan | |||
d) Curah hujan yang sangat lebat mempunyai tetes hujan besar.
Curah hujan yang sangat lebat | mempunyai | Tetes hujan besar. |
subjek | predikator | objek |
(e) Karena tetes hujan berukuran besar, pori-pori permukaan tanah akan tertutup sehingga infiltrasi air hujan sangat kecil, sebaliknya limpasan air hujan menjadi sangat besar.
Struktur 1 | |||
karena | Tetes hujan | berukuran | Besar |
Kata perangkai: konjungsi sebab-akibat | subjek | predikator | keterangan |
Struktur 2 | |||
Pori-pori permukaan tanah | Akan tertutup | ||
subjek | predikator | ||
Struktur 3 | |||
sehingga | Infiltrasi air hujan | Sangat kecil | |
Kata perangkai: konjungsi sebab-akibat | subjek | keterangan | |
Struktur 4 | |||
Sebaliknya | Limpasan air hujan | menjadi | Sangat besar |
Kata perangkai: konjungsi perbandingan | subjek | predikator | keterangan |
(5) Kalian sudah mengetahui bahwa pada tahap awal eksplanasi ditandai oleh pernyataan umum dan diakhiri oleh urutan sebab-akibat. Apa yang kalian temukan dari struktur teks “Banjir”? Apakah kalian menemukan perbedaan antara struktur teks “Siklus Hidrologi” dengan struktur teks “Banjir”? Di mana letak perbedaannya?
No. | Hidrologi | Banjir | |
1. | Struktur | Peryataan Umum: · Jumlah air di alam ini tetap dan menikuti suatu anutan yang dinamakan siklus hidrologi. Siklus hidrologi ialah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Sebab-akibat: · Akibat panas matahari, air di permukaan bumi berubah wujud menjadi gas/uap dalam proses evaporasi. · Karena perbedaan temperatur di atmosfer, uap bermetamorfosis air. · Ketika hingga ke bumi, air hujan mengalir dan bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. | Pernyataan Umum: · Banjir ialah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi usang pada tempat anutan sungai (DAS). Sebab-akibat: · Penyebab alami banjir ialah pengikisan dan sedimentasi, curah hujan, imbas fisiografi/geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan dan imbas air pasang. Sebab-akibat II: · Sebagai akhir perubahan tata guna lahan, terjadi pengikisan sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang yang menimbulkan penyebab alami dari banjir. Sebab-akibat III: · Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir di bandingkan dengan yang lainnya. |
2. | Penyajian | Terdiri dari paragraf-paragraf | Dibuat menurut sub-sub |
3. | Isi | Proses sirkulasi air yang terus menerus berputar dari atmosfer ke bumi melalui hujan dan kembali ke atmosfer melalui penguapan. | Bajir merupakan fenomena alam yang sanggup terjadi akhir ulah insan maupun alam itu sendiri. |
(6) Ketika membaca sebuah teks, kita sering menemukan kata-kata yang kadang tidak kita mengerti lantaran bermakna khusus. Kata-kata tersebut dinamai istilah. Istilah ialah kata atau adonan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah yang dipakai untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya sanggup dipahami oleh orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut dinamai istilah khusus. Bacalah kembali teks “Banjir”, kemudian carilah istilah khusus yang kalian temukan dalam teks itu.
No. | Istilah | Makna |
1. | Fisiologi | Uraian atau deskripsi perihal genesis dan evolusi bentuk lahan. |
2. | Drainase | Lengkungan atau akses air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibentuk oleh manusia. |
3. | Erosi | Peristiwa pengikisan padatan (sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya). Akibat angin, air atau es. |
4. | Geofisik | Ilmu perihal sifat alam bumi |
5. | Sedimentasi | Suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es, atau gletser di suatu cengkungan. |
6. | Geometri Hidrolik | Ilmu yang menerangkan Bentuk penampang atau kedalaman sifat-sifat garis, sudut, bidang,dan ruang. Dengan alat ukur |
7. | Infiltrasi | Aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. |
8 | Vegetasi | Kehidupan (dunia) tumbuh-tumbuhan atau (dunia) tanam-tanaman. |
9. | Deforestasi | Kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya sanggup dialihkan untuk penggunaan hutan. |
10. | Degradasi Lingkungan | Penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh acara pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsi secara baik komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya. |
(7) Setelah membaca teks “Banjir”, kalian tentu menemukan bagian-bagian yang berupa pernyataan umum dan urutan sebab-akibat. Coba perhatikan baik-baik teks berikut ini. Bandingkanlah struktur teks “Banjir” dengan struktur teks “Kekeringan”.
No. | Persamaan | Perbedaan | |
1. | Struktur | Kedua teks mempunyai struktur yang sama dimulai dari pernyataan umum dan lantaran akibat | - |
2. | Isi | Keduanya bertemakan sama yaitu air | Teks pertama berisi perihal siklus hidrologi. Teks kedua berisi perihal peristiwa yang disebabkan air. |
3. | Penyajian | - | Teks pertama disajikan bentuk paragraf. Sedangkan teks kedua berbentuk sub judul dan paragraf. |
4. | Kaidah | Kedua teks memakai konjungsi inernal dan konjungsi lantaran akibat |